Warriorblend Naturell
Näringsvärde | per 100 gram |
Energi | 1705 kJ / 404 kcal |
Fett | 9,1 g |
varav mättat | 2,3 g |
Kolhydrat | 0,8 g |
varav socker | <0,5 g |
Fiber | 3,1 g |
Protein | 78 g |
Salt | 2,1 g |
Järn | 20 mg |
Naturligt förekommande aminosyror | Per portion | Per 100 g |
Alanin | 1,12 g | 4,49 g |
Arginin | 1,49 g | 5,98 g |
Asparaginsyra | 2,11 g | 8,43 g |
Cystein | 0,49 g | 1,97 g |
Glutaminsyra | 0,39 g | 1,56 g |
Glycin | 0,81 g | 3,25 g |
Histidin | 0,45 g | 1,81 g |
Isoleucin | 1,35 g | 5,39 g |
Leucin | 2,02 g | 8,08 g |
Lysin | 1,22 g | 4,86 g |
Metionin | 0,53 g | 2,10 g |
Fenylalanin | 1,10 g | 4,40 g |
Prolin | 1,41 g | 5,63 g |
Serin | 1,01 g | 4,06 g |
Treonin | 1,05 g | 4,22 g |
Tryptofan | 0,37 g | 1,49 g |
Tyrosin | 1,07 g | 4,29 g |
Valin | 1,42 g | 5,69 g |
Ingredienser: Proteinblandning (ekologiskt fermenterat ärtprotein, ekologiskt hampaprotein, ekologiska gojibär) 99%, ekologisk MCT-olja (kokosolja, akaciafiber).
Warriorblend Vanilj
Näringsvärde | per 100 gram |
Energi | 1642 kJ / 390 kcal |
Fett | 8,6 g |
varav mättat | 2,1 g |
Kolhydrat | 4,4 g |
varav socker | 0,5 g |
Fiber | 5,8 g |
Protein | 71 g |
Salt | 3,1 g |
Järn | 18 mg (129%*) |
*% av dagligt rekommenderat intag.
Naturligt förekommande aminosyror | Per portion | Per 100 g |
Alanin | 1,03 g | 4,11 g |
Arginin | 1,25 g | 4,98 g |
Asparaginsyra | 1,90 g | 7,60 g |
Cystein | 0,49 g | 2,13 g |
Glutaminsyra | 0,38 g | 1,51 g |
Glycin | 0,78 g | 3,12 g |
Histidin | 0,48 g | 1,94 g |
Isoleucin | 1,22 g | 4,90 g |
Leucin | 2,02 g | 8,09 g |
Lysin | 1,02 g | 4,06 g |
Metionin | 0,52 g | 2,07 g |
Fenylalanin | 0,88 g | 3,51 g |
Prolin | 1,34 g | 5,35 g |
Serin | 0,96 g | 3,83 g |
Treonin | 0,97 g | 3,86 g |
Tryptofan | 0,32 g | 1,29 g |
Tyrosin | 0,90 g | 3,61 g |
Valin | 1,21 g | 4,83 g |
Ingredienser: Proteinblandning (ekologiskt fermenterat ärtprotein, ekologiskt hampaprotein, ekologiska gojibär) 85%, ekologisk arom (vanilj), ekologiskt stabiliseringsmedel (guarkärnmjöl), ekologisk MCT-olja (kokosolja, akaciafiber), havssalt, sötningsmedel (steviolglykosider).
Warriorblend Choklad
Näringsvärde | per 100 gram |
Energi | 1619 kJ / 384 kcal |
Fett | 8,4 g |
varav mättat | 2,6 g |
Kolhydrat | 8,2 g |
varav socker | 1,3 g |
Fiber | 8,7 g |
Protein | 64 g |
Salt | 2,8 g |
Järn | 18 mg (129%*) |
*% av dagligt rekommenderat intag.
Naturligt förekommande aminosyror | Per portion | Per 100 g |
Alanin | 0,84 g | 3,37 g |
Arginin | 1,07 g | 4,28 g |
Asparaginsyra | 1,91 g | 7,65 g |
Cystein | 0,42 g | 1,67 g |
Glutaminsyra | 0,33 g | 1, 33 g |
Glycin | 0,60 g | 2,42 g |
Histidin | 0,44 g | 1,76 g |
Isoleucin | 1,17 g | 4,69 g |
Leucin | 1,84 g | 7,36 g |
Lysin | 1,04 g | 4,16 g |
Metionin | 0,43 g | 1,70 g |
Fenylalanin | 0,87 g | 3,47 g |
Prolin | 1,10 g | 4,39 g |
Serin | 0,87 g | 3,37 g |
Treonin | 0,84 g | 3,35 g |
Tryptofan | 0,30 g | 1,19 g |
Tyrosin | 0,84 g | 3,34 g |
Valin | 1,15 g | 4,61 g |
Ingredienser: Proteinblandning (ekologiskt fermenterat ärtprotein, ekologiskt hampaprotein, ekologiska gojibär) 80%, ekologisk kakao, ekologisk arom (choklad), ekologisk MCT-olja (kokosolja, akaciafiber), ekologiskt stabiliseringsmedel (guargummi), havssalt, sötningsmedel (steviolglykosider).
Warriorblend Berry
Näringsvärde | per 100 gram |
Energi | 1631 kJ / 387 kcal |
Fett | 7,9 g |
varav mättat | 2 g |
Kolhydrat | 12 g |
varav socker | 3,1 g |
Fiber | 7,1 g |
Protein | 64 g |
Salt | 3,1 g |
Järn | 18 mg (129%*) |
Naturligt förekommande aminosyror | Per portion | Per 100 g |
Alanin | 0,92 g | 3,69 g |
Arginin | 1,05 g | 4,18 g |
Asparaginsyra | 2,27 g | 9,07 g |
Cystein | 0,44 g | 1,78 g |
Glutaminsyra | 0,98 g | 3,94 g |
Glycin | 0,49 g | 1,96 g |
Histidin | 0,35 g | 1,41 g |
Isoleucin | 0,93 g | 3,73 g |
Leucin | 1,75 g | 7,01 g |
Lysin | 1,03 g | 4,13 g |
Metionin | 0,43 g | 1,72 g |
Fenylalanin | 0,85 g | 3,14 g |
Prolin | 0,51 g | 2,03 g |
Serin | 0,81 g | 3,23 g |
Treonin | 0,92 g | 3,67 g |
Tryptofan | 0,28 g | 1,10 g |
Tyrosin | 0,98 g | 3,91 g |
Valin | 0,82 g | 3,29 g |
Ingredienser: Proteinblandning (ekologiskt fermenterat ärtprotein, ekologiskt hampaprotein, ekologiska gojibär), ekologisk arom (bär), ekologisk MCT-olja (kokosolja, akaciafiber), ekologiskt stabiliseringsmedel (guarkärnmjöl/guarkernemel), havssalt, sötningsmedel (steviolglykosider).